Uitslagen
Leo Goedegebure
's-Heer Arendskerke
Verenigingsuitslagen PV de Uiver 2010
| Dagfond | Overnachtfond |
| E19 Tours | A22 Bergerac |
| E20 Argenton | A24 Sint Vincent |
| E23 La Souterraine | A25 Cahors |
| E25 Ruffec | A27 Tarbes |
| E27 Chateauroux | A28 Bordeaux |
| E29 Blois | A30 Dax |
Verenigingsuitslagen PV de Uiver 2009
| Vitesse | Midfond |
| V11 Pommeroeul | M11 Sezanne |
| V12 Peronne | M12 Pithiviers |
| V13 Morlicourt | M13 Orléans |
| V14 Peronne | A07 Blois |
| V15 Morlincourt | M14 Orléans |
| V16 Creil | M15 Sezanne |
| V17 Creil |
| Dagfond | Overnachtfond |
| E11 Tours | T11 Bordeaux |
| E12 Argenton | |
| E13 La Souterraine | T13 Montauban |
| E14 Ruffec | |
| A08 Chateauroux |
Verenigingsuitslagen PV de Uiver 2008
| Dagfond | Overnachtfond |
| E11 Tours | O11 Bergerac |
| E12 Argenton | O12 Sint Vincent |
| E13 La Souterraine | O13 Montauban |
| E14 Ruffec | O14 Tarbes |
| E15 Chateauroux |
Verenigingsuitslagen PV de Uiver 2007
| Dagfond | Overnachtfond |
| E11 Mantes La Joly | O11 Bordeaux |
| E12 Argenton | O12 Sint Vincent |
| E13 Blois | O13 Tarbes |
| E14 Chateauroux |
Verenigingsuitslagen PV de Uiver 2006
| Vitesse | Midfond |
| V01 Pommeroeul | M01 Chantilly |
| V02 Chimay | M02 Sourdun |
| V03 Morlincourt | M03 Orléans |
| V04 Creil | M04 Ablis |
| V05 Creil | M05 Orleans |
| V06 Creil |
| Dagfond | Jonge Duiven |
| E01 Tours | J01 Pommeroeul |
| E02 Montlucon | J02 Arras |
| E03 Blois | J03 Bapaume |
| E04 Argenton | J04 Peronne |
| J05 Morlincourt | |
| J06 Creil | |
| J21 Sourdun | |
| J22 Orléans | |
| J23 Orléans |
| Overnacht | Navluchten |
| O01 Sint Vincent | N01 Pommeroeul |
| O02 Mont de Marsan | N02 Arras |
| O03 Bordeaux | N03 Peronne |
| O04 Dax | N04 Morlincourt |
| O05 Bordeaux | N05 Creil |
Verenigingsuitslagen PV de Uiver 2005
| Vitesse | Midfond |
| V01 Niergnies | M01 La Ferte S Jouarre |
| V03 Niergnies | M02 Sourdun |
| V04 Peronne | M03 Orleans |
| V05 Morlincourt | M04 Ablis |
| V06 Creil | M05 Orleans |
| M06 Ablis | |
| M07 Sourdun |
| Dagfond | Meerdaagse Fond |
| E01 Tours | O01 Bordeaux |
| E02 Le Mans | O02 St. Vincent |
| E03 La Souterrainne | O03 Mont de Marsan |
| E04 Ruffec | O04 Bordeaux |
| E05 Chateauroux | O05 Dax |
wat uitslagen van het afgelopen seizoen 2004
|
In de afdeling Zeeland werden in 2004 onder andere de volgende uitslagen behaald.
15-5-2004 Tours, 6119 duiven in concours, 10 duiven mee en 7 prijzen, 51,178,194,503,611,726,1349. 29-05-2004 Mont Lucon, 4718 duiven in concours, 10 duiven mee en 6 prijzen, 231,290,297,463,500,784. 13-06-2004 La Souterraine, 4108 duiven in concours, 10 duiven mee en 8 prijzen, 210,307,308,338,367,369,405,684. 18-06-2004 Sint Vincent, 2370 duiven in concours, 4 duiven mee en 3 prijzen, 71,72,133. 10-07-2004 Sint Vincent, 2323 duiven in concours, 4 duiven mee en 3 prijzen, 160,323,498. 30-07-2004 Dax, 2018 duiven in concours, 4 duiven mee en 3 prijzen, 87,97,223.
|